在N-age中,您的人物根据其职业分类为 Martial、Brandish、Chakra、Prana四种种,
这四种职业的特长大异其趣,直接影响到您的游戏方式,各职业的简介说明如下:
一、格斗士〔Martial〕:
(一) 以经过锻炼的双拳双腿来打倒敌人的武术家型态。
(二) 攻击力虽然比武术特长的人物弱,相对的防御力比武器特长的人物强。
(三) 武术技能上升10级以后会增加防御力以及新的普通攻击招式。
初始能力
图片 | 初始能力 | |||||
力量 | 敏捷 | 体力 | 精力 | 耐力 | 智力 | |
23 | 22 | 69 | 44 | 51 | 10 | |
技巧 | ||||||
格斗技巧 | 20 | |||||
舞械技巧 | 0 | |||||
超能力技巧 | 0 | |||||
射击技巧 | 0 | |||||
格挡 | 0 | |||||
命中 | 10 | |||||
贸易 | 0 | |||||
幸运 | 0 |
特殊技能
红字为S-HERO增加上限
类型 | 技巧名称 | 图示 | 招式效果说明 | 提升上限 | 习得条件 |
主动 | 蓄力 | 在一定时间内增强攻击力 | 10 | 格斗技巧20 | |
天罡正气 | 在一定时间内提高防御力 | 10+3 | 格斗技巧20 | ||
疾风 | 在一定时间内跑步速度加快 | 20+3 | 格斗技巧30 | ||
高能量波 | 远距离攻击敌人 | 20+3 | 格斗技巧40 | ||
龙之风 | 对周围敌人同时攻击 | 30+3 | 格斗技巧50 | ||
神拳百破 | 对敌人重击 | 30+3 | 格斗技巧70 | ||
麻痹 | 在一定时间内麻痹敌人动作 | 10 | 格斗技巧60 | ||
被动 | 移花接木 | 将伤害返回给对手 | 20+3 | 格斗技巧80 | |
力挽狂澜 | 一般攻击时按一定比率用神拳百破进行攻击 | 20+3 | 格斗技巧80 |
攻击招式
武术性别体型 | 男生高个子 | 男生矮个子 | 女生高个子 | 女生矮个子 |
10 | 正气 | 正脚 | 蛇击 | 快拳 |
20 | 震脚 | 螺旋 | 蛇蹴 | 婵壳 |
30 | 回蹴 | 腹袭 | 蛇舞连蹴 | 傲龙磐打 |
40 | 禅击 | 双螺旋踢 | 蛇牙扣击 | 刺踢连脚 |
50 | 譁击 | 回旋踢 | 蛇吻刺击 | 背身还击 |
60 | 真击 | 双连击 | 灵蛇舞动 | 孔雀连腿 |
70 | 落鹰猝脚 | 蜂刺突袭 | 蛇形连脚 | 凤凰断空 |
80 | 太极华舞 | 舞影连脚 | 蛇影旋风 | 凤凰双连 |
90 | 太极天下 | 升龙华舞 | 蛇形强击 | 凤凰空袭 |
二、舞械者〔Brandish〕:
(一) 使用剑、棍、钝器等武器攻击敌人的剑客型态。
(二) 武器特长的人物虽然比武术特长的人物攻击力强,但防御力相对较弱。
(三) 和武术特长的人物一样,武术技能每上升10 级技能都会增加新的普通攻击招式以及攻击。
(四) 所装备的武器不同,攻击动作也有所变化。
初始能力
图片 | 初始能力 | |||||
力量 | 敏捷 | 体力 | 精力 | 耐力 | 智力 | |
23 | 22 | 69 | 44 | 51 | 10 | |
技巧 | ||||||
格斗技巧 | 0 | |||||
舞械技巧 | 20 | |||||
超能力技巧 | 0 | |||||
射击技巧 | 0 | |||||
格挡 | 0 | |||||
命中 | 10 | |||||
贸易 | 0 | |||||
幸运 | 0 |
特殊技能
红字为S-HERO增加上限
类型 | 技巧名称 | 图示 | 招式效果说明 | 提升上限 | 习得条件 |
主动 | 蓄力 | 在一定时间内增强攻击力 | 10+3 | 舞械技巧20 | |
天罡正气 | 在一定时间内提高防御力 | 10 | 舞械技巧20 | ||
突刺 | 贯通攻击前方3米的敌人 | 20+3 | 舞械技巧30 | ||
风火轮 | 击倒周围敌人 | 10 | 舞械技巧30 | ||
风刃 | 攻击远距离的敌人 | 20+3 | 舞械技巧40 | ||
神拳百破 | 对敌人重击 | 30+3 | 舞械技巧55 | ||
飓风之怒 | 同时攻击周围的敌人 | 30 | 舞械技巧60 | ||
七星连珠 | 连续攻击同一敌人 | 30+3 | 舞械技巧70 | ||
炼狱烈火 | 用重击攻击远距离的敌人 | 20+3 | 舞械技巧80 | ||
雷动八方 | 用重击攻击周围各方向的敌人 | 20+3 | 舞械技巧80 |
攻击招式
武术性别体型 | 男生高个子 | 男生矮个子 | 女生高个子 | 女生矮个子 |
10 | 直断击 | 直断击 | 直断击 | 直断击 |
20 | 横断击 | 直断双连击 | 横断击 | 横断击 |
30 | 新月刀 | 海针刺底 | 千里飘香 | 横扫千军 |
40 | 上弦刀 | 海威爆击 | 丹峰火铭 | 八方鹏羽 |
50 | 满月刀 | 海浪岩击 | 兰花春意 | 死亡之路 |
60 | 狂月地落 | 海空鹰旋 | 春风初动 | 苍穹望月 |
70 | 狂月昇华 | 海市蜃楼 | 飞凤映春 | 漫天阴霾 |
80 | 狂月落阳 | 海旋逆袭 | 兰香飘邈 | 白夜降临 |
90 | 狂月乱舞 | 海溢万里 | 巧兰刺情 | 白夜光灼 |
三、超能者〔Chakra〕:
(一) 攻击强弱取决于超能力(ESP)的大小,攻击力为旧有职业之1.5倍
(二) 防御力为旧有职业之2/3,手杖与防具是否能够装备,是依照玩家的超能力(ESP)和精神力(SPT)来决定。
(三) 共有27种技能,可依个人喜爱之攻击方式,选择最适当的系列使用。
初始能力
图片 | 初始能力 | |||||
灵力 | 意念 | 体力 | 精力 | 耐力 | 智力 | |
23 | 22 | 33 | 88 | 33 | 10 | |
技巧 | ||||||
格斗技巧 | 0 | |||||
舞械技巧 | 0 | |||||
超能力技巧 | 20 | |||||
射击技巧 | 0 | |||||
格挡 | 0 | |||||
命中 | 10 | |||||
贸易 | 0 | |||||
幸运 | 0 |
特殊技能
红字为S-HERO增加上限
类型 | 技巧名称 | 图示 | 招式效果说明 | 提升上限 | 习得条件 |
心灵 | 心灵攻击 | 用石头攻击远处的敌人 | 10 | 等级7 | |
心灵攻击2 | 往远处的敌人掷石,给对方造成伤害 | 10 | 等级22 | ||
尖峰刺 | 从地面蹦出石头,给射程内的敌人造成伤害 | 10 | 等级33 | ||
尖峰刺2 | 从地上冒出巨大的石头,给敌人造成伤害 | 10 | 等级50 | ||
飞火流星 | 掉落天上巨大的陨星攻击敌人 对命中的NPC额外增加瘫痪效果 | 10+3 | 等级78 | ||
技能掌握1 | 所有心灵技巧的攻击力上升 | 10+3 | 等级85 | ||
毁灭 | 爆破攻击 | 攻击周围和附近的敌人 对命中的NPC额外增加瘫痪效果 | 10 | 等级12 | |
爆破攻击2 | 同时攻击远距离和周围的敌 人从11级开始,对命中NPC额外增加晕倒效果. | 10+3 | 等级27 | ||
意转乾坤 | 利用意念旋转各种物体来攻击周围的敌人 | 10+3 | 等级70 | ||
技能掌握2 | 所有毁灭技巧的攻击力上升 | 10+3 | 等级85 | ||
地面 | 地震攻击 | 震动地面来攻击范围内的敌人 | 10+3 | 等级30 | |
重力场 | 在攻击范围内形成半圆形的磁场,造成伤害和瘫痪效果 从6级开始对技能有效范围内的NPC额外增加催眠效果 | 10+3 | 等级48 | ||
援助 | 能量保护 | 受到攻击时增加自身的回避率 | 10 | 等级10 | |
能量保护2 | 增强自身的回避率和防御力,攻击自身的NPC有一定的概率被弹开. | 10+3 | 等级50 | ||
悬浮移动 | 把自己的身体变轻后漂浮移动 | 10 | 等级20 |
技能树
四、枪手〔Prana〕:
(一) 以精神能力枪为武器之辅助性职业,防具与超能者相同。
(二) 攻击力为旧职业之2/3,防御力在使用技能加持后,与旧职业相同。
(三) 攻击类技能需视个人喜好择一发展。
(四) 辅助性技能有四大类:回补体力、瞬间移动、变身、增强防御
初始能力
图片 | 初始能力 | |||||
灵力 | 意念 | 体力 | 精力 | 耐力 | 智力 | |
23 | 22 | 44 | 44 | 33 | 10 | |
技巧 | ||||||
格斗技巧 | 0 | |||||
舞械技巧 | 0 | |||||
超能力技巧 | 0 | |||||
射击技巧 | 20 | |||||
格挡 | 0 | |||||
命中 | 10 | |||||
贸易 | 0 | |||||
幸运 | 0 |
特殊技能
红字为S-HERO增加上限
类型 | 技巧名称 | 图示 | 招式效果说明 | 提升上限 | 习得条件 |
射击 | 扫射1 | 向前方的3个方位进行随机发射(双手攻击时攻击次数增加1.5倍) | 10 | 等级16 | |
扫射2 | 向前方的5个方位进行随机发射(双手攻击时攻击次数增加1.5倍) | 10 | 等级35 | ||
扫射3 | 向前方的7个方位进行随机发射(双手攻击时攻击次数增加1.5倍) | 10+3 | 等级70 | ||
连射1 | 向一个角色进行多次射击(双手攻击时攻击次数增加1.5倍) | 10 | 等级27 | ||
连射2 | 向一个角色连续发射造成大的伤害 (双手攻击时攻击次数增加1.5倍) | 10 | 等级44 | ||
连射3 | 向一个角色连续发射造成致命伤害 (双手攻击时攻击次数增加1.5倍) | 10+3 | 等级75 | ||
被动 | 武器精通 | 增强角色的基本攻击力 | 10 | 等级13 | |
武器精通2 | 大大增强角色基本攻击力 | 10+3 | 等级35 | ||
双手攻击 | 双手拿枪 从11级开始使被命中的NPC向后退一定距离 | 10+3 | 等级53 | ||
精神 | 催眠 | 一定时间内使NPC入睡,使用心灵净化或者受到攻击时可以复原 | 5+2 | 等级26 | |
瘫痪 | 降低对方的攻击速度和移动速度,使用心灵净化可以解除瘫痪效果 | 5+2 | 等级45 | ||
鼓舞 | 加快对方的攻击速度和移动速度,使用心灵净化时可以复原 | 5+2 | 等级60 | ||
物理 | 攻击加强 | 在一定时间内增强对方的攻击力 | 5 | 等级25 | |
攻击加强2 | 在一定时间内大大增强对方的攻击力 | 5+2 | 等级65 | ||
防御加强 | 在一定时间内增强对方的防御力 | 5 | 等级40 | ||
防御加强2 | 一定时间内使对方的防御力大大增强 | 5+2 | 等级70 | ||
治疗 | 心灵净化 | 恢复对方所中的所有效果 | 5 | 等级18 | |
唤醒 | 使晕倒的对方复活的同时恢复一定比率的HP | 5 | 等级75 | ||
心灵 | 群体净化 | 将一定概率的伤害转换成SP的降低 | 5 | 等级60 | |
动作加速 | 组队时在有效范围内加快周围队友的移动速度 | 5 | 等级38 | ||
动作加速2 | 组队时在有效范围内同时提升周围队友的移动速度和攻击速度 从6级开始提高位于技能有效范围内的玩家的攻击成功率 | 5+2 | 等级65 | ||
保护 | 体力强化 | 以一定的概率提高位于技能有效范围内的玩家的最高HP值 | 5 | 等级33 | |
精力强化 | 以一定的概率提高位于技能有效范围内的玩家的最高SP值 | 5 | 等级50 |
技能树
五、战斗技能:
一、格斗技巧〔Martial〕:以拳脚来进行攻击的修炼值。
二、舞械技巧〔Brandish〕:用刀剑、棍棒攻击的修炼值
三、超能力技巧〔Chakra〕:修习超能者各项技能所需之基本能力。
四、射击技巧〔Prana〕:修息神行者之各项技能所需之基本能力。
五、格挡〔Dodge〕:闪避攻击的必要能力值。
六、命中〔Tactic〕:各技能的辅助能力值,关系到攻击的命中率、攻击力等等。
六、经济技能:
一、 贸易技巧〔Trading〕:进行打工或杀价等经济活动的能力。
二、 幸运〔Fortune〕:幸运的指数,关系攻击的命中率、打倒敌人时道具的出现率,也关系到杀价的成功率。